Size Guide
Sizes and Brands
Bells Shoes is fortunate to stock a huge array of different brands, originating from all over the world. Unfortunately each brand converts between UK, EU and US sizing in different ways and there is not one accepted conversion table. The conversion tables available on this page have been provided by each individual brand where provided and the conversions stated are specific to that brand. Where a brand-specific size guide is not available, we provide a generic conversion that will provide an approximate guide to help you select the appropriate size.
Manufacturer's Sizing and Fit
From our many years of experience we have found that some particular products and brands run large, or small against their reported size. If this is the case, we will advise you of our size recommendations in the product description. We suggest you always refer to the brand specific size guide and use this as a guide.
What If I Buy the Wrong Size?
Don't worry! We have a 14 day returns policy.
Earth Spirit
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
Men
UK | EU | US |
---|---|---|
6 | 40 | 7 |
7 | 41 | 8 |
8 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 45 | 11 |
11 | 46 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48 | 14 |
14 | 49 | 15 |
Ecco
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
2.5/3 | 35 | 4/4.5 |
3.5 | 36 | 5/5.5 |
4/4.5 | 37 | 6/6.5 |
5/5.5 | 38 | 7/7.5 |
6 | 39 | 8/8.5 |
6.5/7 | 40 | 9/9.5 |
7.5 | 41 | 10/10.5 |
8/8.5 | 42 | 11/11.5 |
9 | 43 | 12/12.5 |
Mens
UK | EU | US |
---|---|---|
5.5/6 | 39 | 5/5.5 |
6.5/7 | 40 | 6/6.5 |
7.5 | 41 | 7/7.5 |
8/8.5 | 42 | 8/8.5 |
9 | 43 | 9/9.5 |
9.5/10 | 44 | 10/10.5 |
10.5/11 | 45 | 11/11.5 |
11.5 | 46 | 12/12.5 |
12/12.5 | 47 | 13/13.5 |
13 | 48 | 14/14.5 |
13.5/14 | 49 | 15/15.5 |
14.5 | 50 | 16/16.5 |
Redfoot
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 - 41 | 9 |
8 | 42 | 10 |
Mens
UK | EU | US |
---|---|---|
6 | 39 | 7 |
7 | 40 - 41 | 8 |
8 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
10 | 44 | 11 |
11 | 45 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48 | 14 |
14 | 49 | 15 |
Ruby Shoo
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
Camper
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
2 | 35 | 5 |
3 | 36 | 6 |
4 | 37 | 7 |
5 | 38 | 8 |
6 | 39 | 9 |
7 | 40 | 10 |
8 | 41 | 11 |
9 | 42 | 12 |
Mens
UK | EU | US |
---|---|---|
5.5 | 39 | 6 |
6 | 40 | 7 |
7 | 41 | 8 |
8 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
10 | 44 | 11 |
11 | 45 | 12 |
12 | 46 | 13 |
13 | 47 | 14 |
Childrens
UK | EU | US |
---|---|---|
1.5 | 17 | 1.5 |
2 | 18 | 2.5 |
3 | 19 | 5 |
3.5 | 20 | 5.5 |
4.5 | 21 | 6 |
5.5 | 22 | 7 |
6 | 23 | 7.5 |
7 | 24 | 8 |
7.5 | 25 | 9 |
8.5 | 26 | 9.5 |
9.5 | 27 | 10 |
10 | 28 | 11 |
11 | 29 | 11.5 |
11.5 | 30 | 12 |
12.5 | 31 | 13 |
13 | 32 | 1 |
1 | 33 | 2 |
2 | 34 | 3 |
Rieker
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
3 | 35.5 | |
3.5 | 36 | 5.5 |
4 | 37 | 6 |
4.5 | 37.5 | |
5 | 38 | 7 |
5.5 | 38.5 | |
6 | 39 | 8 |
6.5 | 40 | 8.5 |
7 | 40.5 | |
7.5 | 41 | 9.5 |
8 | 42 | 10 |
8.5 | 42.5 |
Mens
UK | EU | US |
---|---|---|
9 | 43 | |
9.5 | 44 | |
10 | 44.5 | |
10.5 | 45 | |
11 | 46 | |
11.5 | 46.5 | |
12 | 47 | |
12.5 | 47.5 |
Sorel
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
3 | 36 | 5 |
3.5 | 36.5 | 5.5 |
4 | 37 | 6 |
4.5 | 37.5 | 6.5 |
5 | 38 | 7 |
5.5 | 38.5 | 7.5 |
6 | 39 | 8 |
6.5 | 39.5 | 8.5 |
7 | 40 | 9 |
7.5 | 40.5 | 9.5 |
8 | 41 | 10 |
8.5 | 41.5 | 10.5 |
9 | 42 | 11 |
Mens
UK | EU | US |
---|---|---|
6 | 40 | 7 |
6.5 | 40.5 | 7.5 |
7 | 41 | 8 |
7.5 | 41.5 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 43.5 | 10.5 |
10 | 44 | 11 |
10.5 | 44.5 | 11.5 |
11 | 45 | 12 |
11.5 | 45.5 | 12.5 |
12 | 46 | 13 |
Joules
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 78 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40/41 | 9 |
8 | 42 | 10 |
Birkenstock
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
2.5 | 35 | 4-4.5 |
3.5 | 36 | 5-5.5 |
4.5 | 37 | 6-6.5 |
5 | 38 | 7-7.5 |
5.5 | 39 | 8-8.5 |
7 | 40 | 9-9.5 |
7.5 | 41 | 10-10.5 |
8 | 42 | 11-11.5 |
Mens
UK | EU | US |
---|---|---|
7 | 40 | 7-7.5 |
7.5 | 41 | 8-8.5 |
8 | 42 | 9-9.5 |
9 | 43 | 10-10.5 |
9.5 | 44 | 11-11.5 |
10.5 | 45 | 12-12.5 |
11.5 | 46 | 13-13.5 |
12 | 47 | 14-14.5 |
Childrens
UK | EU | US |
---|---|---|
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
1 | 32 | |
2 | 33 | |
3 | 34 |
Hunter
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
3 | 35/36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40/41 | 9 |
8 | 42 | 10 |
9 | 43 | 11 |
Mens
UK | EU | US |
---|---|---|
6 | 39 | 7 |
7 | 40/41 | 8 |
8 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
10 | 44 | 11 |
11 | 45/46 | 12 |
12 | 47 | 13 |
Josef Seibel
Womens
UK | EU | US |
---|---|---|
2 | 35 | 4 |
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
6.5 | 40 | 8.5 |
7 | 41 | 9 |
8 | 42 | 10 |
9 | 43 | 11 |
Mens
UK | EU | US |
---|---|---|
6 | 39 | 8 |
6.5 | 40 | 8.5 |
7 | 41 | 9 |
8 | 42 | 10 |
9 | 43 | 11 |
9.5 | 44 | 11.5 |
10 | 45 | 12 |
11 | 46 | 13 |
12 | 47 | 14 |
13 | 48 | 15 |
14 | 49 | 16 |
15 | 50 | 17 |
Onfoot Womens
UK | EURO | US |
---|---|---|
3 | 36 | 5.5 |
4 | 37 | 6.5 |
5 | 38 | 7.5 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 8.5 |
8 | 41 | 9.5 |
Onfoot Mens
UK | EURO | US |
---|---|---|
7 | 41 | 8 |
8 | 42 | 9.5 |
9 | 43 | 10.5 |
10 | 44 | 11.5 |
11 | 45 | 12 |
12 | 46 | 13 |
Salt Water Womens
UK | SW Size | EURO |
---|---|---|
3 | 4 | 36 |
4 | 5 | 37 |
5 | 6 | 38 |
6 | 7 | 39 |
7 | 8 | 40-41 |
8 | 9 | 41-42 |